Pompa Ciepła
Data dodania: 2013-10-10
Witam własnie dostałem wycene PC od firmy która zakładała już u sąsiadów co sadzicie o cenie Pozdrawiam
| kotłownia | szt, mb | Cena brutto | Wartość brutto 8% |
| otulina 28 | 8 | 1,45 zł | 11,60 zł |
| otulina 35 | 8 | 1,60 zł | 12,80 zł |
| śrubunek 3/4" | 3 | 10,50 zł | 31,50 zł |
| rura PP 25 | 8 | 4,50 zł | 36,00 zł |
| rura PP 32 | 8 | 7,70 zł | 61,60 zł |
| mufa 32/1" | 2 | 12,50 zł | 25,00 zł |
| nypel 32/1" | 12 | 18,00 zł | 216,00 zł |
| Zawór 1" WZ wzmocniony KFA | 4 | 29,00 zł | 116,00 zł |
| elementy złączne k kształtki PP | 1 | 350,00 zł | 350,00 zł |
| zawór kulowy 3/4 ze śrubunkiem | 5 | 22,00 zł | 110,00 zł |
| zasobnik CWU 200 biwalentny z grzałka 3 kW Galmet | 1 | 2 750,00 zł | 2 750,00 zł |
| montaż zasobnika CWU | 1 | 240,00 zł | 240,00 zł |
| Naczynie 8 L Reflex | 3 | 105,00 zł | 315,00 zł |
| grupa bezpieczeństwa Gorgiel | 3 | 135,00 zł | 405,00 zł |
| złączki podłączenia kolektora | 2 | 250,00 zł | 500,00 zł |
| rura podłączeniowa PE 40 | 45 | 4,50 zł | 202,50 zł |
| pompa ciepła 10 G- | 1 | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł |
| pompa CO 25/6 Wilo Smart | 0 | 465,00 zł | - zł |
| pompa CO 25/4 Wilo Smart | 2 | 430,00 zł | 860,00 zł |
| rura podłączeniowa PE 50 | 0 | 9,00 zł | - zł |
| podłączenie kolektora | 2 | 100,00 zł | 200,00 zł |
| wykonanie sond pionowych | 150 | 65,00 zł | 9 750,00 zł |
| pompa glikolu Wilo 25/8 | 1 | 1 020,00 zł | 1 020,00 zł |
| glikol | 1 | 900,00 zł | 900,00 zł |
| ogrzewanie | 32 113,00 zł | ||
| otulina 35 | 30 | 1,60 zł | 48,00 zł |
| peszel 18 | 40 | 1,00 zł | 40,00 zł |
| spinki | 28 | 12,50 zł | 350,00 zł |
| zawór 1" ze śrubunkiem KFA | 2 | 37,00 zł | 74,00 zł |
| Rozdzielacz 6 sekcji 1" | 1 | 400,00 zł | 400,00 zł |
| Rozdzielacz 7 sekcji 1" | 1 | 450,00 zł | 450,00 zł |
| folia ekran Aluminiowy | 130 | 3,10 zł | 403,00 zł |
| szafka KAN | 1 | 210,00 zł | 210,00 zł |
| Rura PERT 16 | 1050 | 2,80 zł | 2 940,00 zł |
| rura PP 32 | 30 | 7,70 zł | 231,00 zł |
| śrubunek Pex 16-3/4" | 30 | 9,80 zł | 294,00 zł |
| montaż CO | 14 | 230,00 zł | 3 220,00 zł |
| ciepła i zimna woda + kanaliza | 8 660,00 zł | ||
| otulina 22 | 60 | 1,25 zł | 75,00 zł |
| otulina 28 | 40 | 1,45 zł | 58,00 zł |
| peszel 28 | 20 | 1,10 zł | 22,00 zł |
| rura 20 | 60 | 3,00 zł | 180,00 zł |
| rura 25 | 40 | 4,60 zł | 184,00 zł |
| rura 32 | 10 | 7,70 zł | 77,00 zł |
| kształtki złączki | 1 | 350,00 zł | 350,00 zł |
| listwa do baterii | 2 | 3,00 zł | 6,00 zł |
| uchwyt z łapkami | 22 | 4,50 zł | 99,00 zł |
| rury kanalizacja kpl. około | 1 | 980,00 zł | 980,00 zł |
| rura PP 25 na ogród | 10 | 4,60 zł | 46,00 zł |
| złączki Pex 20*3/4" GW | 1 | 6,00 zł | 6,00 zł |
| złączki Pex 20*3/4" GZ | 1 | 5,50 zł | 5,50 zł |
| zawór 3/4" z odpowietrzeniem | 1 | 23,00 zł | 23,00 zł |
| kran na ogród 3/4" | 1 | 14,00 zł | 14,00 zł |
| uchwyty do rur | 1 | 120,00 zł | 120,00 zł |
| montaż wody i kanalizacji | 11 | 230,00 zł | 2 530,00 zł |
| montaż cyrkulacji | 0 | 250,00 zł | - zł |
| 4 775,50 zł | |||
| oferta cenowa ważna 90 dni | |||
| SUMA | 45 548,50 zł |
Komentarze